二年級上數(shù)學(xué)脫式計算
《二年級上數(shù)學(xué)脫式計算》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《二年級上數(shù)學(xué)脫式計算(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、二年級數(shù)學(xué)上脫式計算1 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 77-46+32 65-38+26 79+19-56 56+74-26 58-36+27 84-27+16 4+27-16 93+23+94 69-(39-23) 99+(25-24) 77-76+32 61-38+26 79+19-16 16+77-26 18-36+27 87-27+16 30+(23-29) 73
2、-23-4 93-(39-23) 71-(25-24) 99-46+32 65-39+26 99+99-56 56+94-26 59-36+29 94-29+96 30-(23-29) 93-23+94 33-(39-23) 99-(25-24) 99-96+32 69-39+26 99+99-96 96+99-26 99-36+29 99-29+96 30-(23+29) 23+23+94 93-
3、(39-23) 99-(99-29) 55-46+22 65-28+26 58+18-56 56+54-26 58-26+25 84-25+16 4+25-16 82+22+84 68-(28-22) 88+(25-24) 55-56+22 61-28+26 58+18-16 16+55-26 18-26+25 85-25+16 20+(22-28) 52-22-4 82-(28-22) 51-(25-24) 8
4、8-46+22 65-28+26 88+88-56 56+84-26 58-26+28 84-28+86 20-(22-28) 82-22+84 22-(28-22) 88-(25-24) 88-86+22 68-28+26 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算2 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 88+88-86 86+88-26 88-26+28 88-28+86 20-(22+28) 22+22+84
5、82-(28-22) 88+(88-28) 77-46+32 63-38+26 79+19-36 36+74-26 38-36+27 84-27+16 4+27-16 93+23+94 69-(39-23) 99+(23-24) 77-76+32 61-38+26 79+19-16 16+77-26 18-36+27 87-27+16 30+(23-29) 73-23-4 93-(39-23) 71-(23-24)
6、 99-46+32 63-39+26 99+99-36 36+94-26 39-36+29 94-29+96 30-(23-29) 93-23+94 33-(39-23) 99-(23-24) 99-96+32 69-39+26 99+99-96 96+99-26 99-36+29 99-29+96 30-(23+29) 23+23+94 93-(39-23) 99-(99-29) 33-46+22 63-28+
7、26 38+18-36 36+34-26 38-26+23 84-23+16 4+23-16 82+22+84 68-(28-22) 88+(23-24) 33-36+22 61-28+26 38+18-16 16+33-26 18-26+23 83-23+16 20+(22-28) 32-22-4 82-(28-22) 31-(23-24) 88-46+22 63-28+26 88+88-3
8、 36+84-26 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算3 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 38-26+28 84-28+86 20-(22-28) 82-22+84 22-(28-22) 88-(23-24) 88-86+22 68-28+26 88+88-86 86+88-26 88-26+28 88-28+86 20-(22+28) 22+22+84 82-(28-22) 88+(88-28
9、) 77-46+72 65-78+26 78+28-56 56+74-26 58-76+27 84-27+26 4+27-26 87+27+84 68-(78-27) 88+(25-24) 77-76+72 62-78+26 78+28-26 26+77-26 28-76+27 87-27+26 70+(27-28) 77-27-4 87-(78-27) 72-(25-24) 88-46+72 65-78+26
10、 88+88-56 56+84-26 58-76+28 84-28+86 70-(27-28) 87-27+84 77-(78-27) 88-(25-24) 88-86+72 68-78+26 88+88-86 86+88-26 88-76+28 88-28+86 70-(27+28) 27+27+84 87-(78-27) 88-(88-28) 55-46+22 65-28+26 58+28-56 56+54
11、-26 58-26+25 84-25+26 4+25-26 82+22+84 68-(28-22) 88+(25-24) 55-56+22 62-28+26 58+28-26 26+55-26 28-26+25 85-25+26 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算4 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 20+(22-28) 52-22-4 82-(28-22) 52-(25-24) 8
12、8-46+22 65-28+26 88+88-56 56+84-26 58-26+28 84-28+86 20-(22-28) 82-22+84 22-(28-22) 88-(25-24) 88-86+22 68-28+26 88+88-86 86+88-26 88-26+28 88-28+86 20-(22+28) 22+22+84 82-(28-22) 88+(88-28) 77-46+72 67-78+26 7
13、8+28-76 76+74-26 78-76+27 84-27+26 4+27-26 87+27+84 68-(78-27) 88+(27-24) 77-76+72 62-78+26 78+28-26 26+77-26 28-76+27 87-27+26 70+(27-28) 77-27-4 87-(78-27) 72-(27-24) 88-46+72 67-78+26 88+88-76 76+84-26 78-76+
14、28 84-28+86 70-(27-28) 87-27+84 77-(78-27) 88-(27-24) 88-86+72 68-78+26 88+88-86 86+88-26 88-76+28 88-28+86 70-(27+28) 27+27+84 87-(78-27) 88-(88-28) 77-46+22 67-28+26 78+28-76 76+74-26 78-26+27 84-27+26 4+27-
15、26 82+22+84 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算5 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 68-(28-22) 88+(27-24) 77-76+22 62-28+26 78+28-26 26+77-26 28-26+27 87-27+26 20+(22-28) 72-22-4 82-(28-22) 72-(27-24) 88-46+22 67-28+26 88+88-76 76+84-2
16、6 78-26+28 84-28+86 20-(22-28) 82-22+84 22-(28-22) 88-(27-24) 88-86+22 68-28+26 88+88-86 86+88-26 88-26+28 88-28+86 20-(22+28) 22+22+84 82-(28-22) 88+(88-28) 77-46-32 65-35-26 79-19-56 56-74-26 55-36-27 54-27-16
17、 4-27-16 93-23-94 69-(39-23) 99-(25-24) 77-76-32 61-35-26 79-19-16 16-77-26 15-36-27 57-27-16 30-(23-29) 73-23-4 93-(39-23) 71-(25-24) 99-46-32 65-39-26 99-99-56 56-94-26 59-36-29 94-29-96 30-(23-29) 93-23-9
18、4 33-(39-23) 99-(25-24) 99-96-32 69-39-26 99-99-96 96-99-26 99-36-29 99-29-96 30-(23-29) 23-23-94 93-(39-23) 99-(99-29) 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算6 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 55-46-22 65-25-26 55-15-56 56-54-26 55-26-25
19、 54-25-16 4-25-16 52-22-54 65-(25-22) 55-(25-24) 55-56-22 61-25-26 55-15-16 16+55-26 15+26-25 55-25-16 20-(22-25) 52-22-4 52-(25-22) 51-(25-24) 55-46-22 65-25-26 55-55-56 56-54-26 55-26-25 54-25-56 20-(22-
20、25) 52-22-54 22-(25-22) 55-(25-24) 55-56-22 65-25-26 55-55-56 56-55-26 55-26-25 55-25-56 20-(22-25) 22-22-54 52-(25-22) 55-(55-25) 77-46-32 63-35-26 79-19-36 36-74-26 35-36-27 54-27-16 4+27-16 93-23-94 69-(39-2
21、3) 99-(23-24) 77-76-32 61-35-26 79-19-16 16-77-26 15-36-27 57-27-16 30-(23-29) 73-23-4 93-(39-23) 71-(23-24) 99-46-32 63-39-26 99-99-36 36-94-26 39-36-29 94-29-96 30-(23-29) 93-23-94 33-(39-23) 99-(23-24) 99-96-
22、32 69-39-26 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算7 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 99-99-96 96-99-26 99-36-29 99-29-96 30-(23-29) 23-23-94 93-(39-23) 99-(99-29) 33-46-22 63-25-26 35-15-36 36-34-26 35-26-23 54-23-16 4-23-16 52-22
23、-54 65-(25-22) 55-(23-24) 33-36-22 61-25-26 35-15-16 16-(33-26) 15+26-23 53-23-16 20-(22-25) 32-22-4 52-(25-22) 31-(23-24) 55-46-22 63-25-26 55-55-36 36-54-26 55-(56-22) 65-25-26 55+55-56 56-(55-26) 55-26-25 55
24、-25-56 20-(22-25) 22-22-54 52-(25-22) 55-(55-25) 77-46-72 65-75-26 75-25-56 56-74-26 55-76-27 54-27-26 4-27-26 57-27-54 65-(75-27) 55-(25-24) 77-76-72 62-75-26 75-25-26 26-77-26 25-76-27 57-27-26 70-(27-25) 77-27-4
25、 57-(75-27) 72-(25-24) 55-46-72 65-75-26 55-55-56 56-54-26 55-76-25 54-25-56 70-(27-25) 57-27-54 77-(75-27) 55-(25-24) 二年級數(shù)學(xué)上脫式計算8 日期: 年 月 日 用時: 分 秒 分數(shù):________ 55-56-72 65-75-26 55-55-56 56-55-26 55-76-25 55-25-
26、56 70-(27-25) 27-27-54 57-(75-27) 55-(55-25) 55-46-22 65-25-26 55-25-56 56-54-26 25-26-27 57-27-26 20-(22-25) 72-22-4 52-(25-22) 72-(27-24) 55-46-22 67-25-26 55-55-76 76-54-26 75-26-25 54-25-56 20-(22-25) 22-22-54
27、 52-(25-22) 55-(55-25) 88+88-86 86+88-26 88-26+28 88-28+86 20-(22+28) 22+22+84 82-(28-22) 88+(88-28) 77-46-32 65-35-26 79-19-56 56-74-26 55-36-27 54-27-16 4-27-16 93-23-94 69-(39-23) 99-(25-24) 77-76-32 61-35-26
28、 79-19-16 16-77-26 15-36-27 57-27-16 30-(23-29) 73-23-4 93-(39-23) 71-(25-24) 99-46-32 65-39-26 99-99-56 56-94-26 59-36-29 94-29-96 30-(23-29) 93-23-94 30-(23-29) 73-23-4 93-(39-23) 71-(25-24) 99-46-32 65-39-26
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 第七章-透射電子顯微鏡
- 群落的結(jié)構(gòu)(課件)
- 焊接基礎(chǔ)知識
- 水文地質(zhì)學(xué)課件
- 某公司員工工傷安全管理規(guī)定
- 消防培訓(xùn)課件:安全檢修(要點)
- 某公司安全生產(chǎn)考核與獎懲辦法范文
- 安全作業(yè)活動安全排查表
- 某公司危險源安全辨識、分類和風(fēng)險評價、分級辦法
- 某公司消防安全常識培訓(xùn)資料
- 安全培訓(xùn)資料:危險化學(xué)品的類別
- 中小學(xué)寒假學(xué)習(xí)計劃快樂度寒假充實促成長
- 紅色插畫風(fēng)輸血相關(guān)知識培訓(xùn)臨床輸血流程常見輸血不良反應(yīng)
- 14.應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練記錄
- 某公司各部門及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制