三年級下冊數(shù)學(xué)課件-第6單元:《認(rèn)識年、月、日》∣青島版
《三年級下冊數(shù)學(xué)課件-第6單元:《認(rèn)識年、月、日》∣青島版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《三年級下冊數(shù)學(xué)課件-第6單元:《認(rèn)識年、月、日》∣青島版(30頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、青 島 版 三 年 級 下 冊 第 6單 元認(rèn) 識 年 、 月 、 日 情 境 導(dǎo) 入地 球 繞 太 陽 公 轉(zhuǎn) 一 周 的 時 間約 是 1年 。 月 亮 繞 地 球 一 周 的時 間 是 29日 12時 44分 3秒 , 約是 1個 月 。2 地 球 繞 太 陽 公 轉(zhuǎn) 的 同 時 也在 自 轉(zhuǎn) 。 地 球 自 轉(zhuǎn) 一 周 的時 間 是 23小 時 56分 4秒 ,大 約 是 1日 。從 圖 中 你 知 道 了 哪 些 數(shù) 學(xué) 信 息 ?根 據(jù) 這 些 信 息 , 你 能 提 出 什 么 問 題 ? 合 作 探 索 一 年 有 12個 月 一 年 有 365天 一 年 有 366天 關(guān) 于
2、 年 、 月 的 知 識 你 知 道 哪 些 呢 ? 合 作 探 索 探 索 活 動 要 求1.仔 細(xì) 閱 讀 年 歷 卡 , 你 能 從 中 發(fā) 現(xiàn) 哪 些 有 關(guān) 年 、月 的 知 識 ? 2.比 較 這 些 年 歷 卡 有 什 么 相 同 之 處 和 不 同 之 處 ?你 從 中 發(fā) 現(xiàn) 了 哪 些 規(guī) 律 ?借 助 年 歷 卡 研 究 一 下 , 看 看 有 關(guān) 年 、 月 的 知 識還 有 哪 些 ? 合 作 探 索 合 作 探 索 2 0 0 6年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1
3、7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2
4、 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
5、2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5
6、 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2
7、2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 0 7年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2
8、 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
9、 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日
10、一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1
11、 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四
12、 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 0 8年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1
13、 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2
14、8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1
15、 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
16、 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
17、1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 0 9年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2
18、 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
19、1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2
20、5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
21、0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
22、2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 1 0年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8日 一 二 三 四 五 六 1 2 3
23、4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2
24、 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6
25、 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
26、2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 1
27、1年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1
28、8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五
29、六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1
30、9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四
31、五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 1 2年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1
32、1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2
33、 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
34、 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3
35、 0 3 1日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1
36、5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索 2 0 1 3年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2
37、2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
38、 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
39、 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
40、 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1九月八月七月 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2
41、6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0六月五月四月 31 30 二 月 合 作 探 索關(guān) 于 年 、 月 的 知 識 你 知 道 哪 些 呢 ? 1. 不 管 哪 一 年 , 1月 、 3月 、 5月 、 7月 、 8月 、10月 、 12月 這 7個 月 都 是 31天 , 我 們 把 這 幾 個月 叫 做 大 月 。2. 不 管 哪 一 年 , 4月 、 6月
42、 、 9月 、 11月 這 4個月 都 是 30天 , 我 們 把 這 幾 個 月 叫 做 小 月 。 合 作 探 索一 、 三 、 五 、 七 、 八 、 十 、 臘 ,歌 謠 記 憶 法 :三 十 一 天 永 不 差 ;四 、 六 、 九 、 冬 三 十 天 ;平 年 二 月 二 十 八 。關(guān) 于 年 、 月 的 知 識 你 知 道 哪 些 呢 ? 合 作 探 索 1234567 89101112關(guān) 于 年 、 月 的 知 識 你 知 道 哪 些 呢 ? 頭拳憶記 合 作 探 索 282013281999 292012281998 282011281997 282010291996 282
43、009281995 292008281994 282007281993 282006291992 282005281991 292004281990 282003281989 282002291988 282001281987 292000281986 二 月 份 天 數(shù)公 元 年 份二 月 份 天 數(shù)公 元 年 份 合 作 探 索每 4年 中 就 有 一 年 的 2月 份 是 29天 。四 年 一 閏 。關(guān) 于 年 、 月 的 知 識 你 知 道 哪 些 呢 ? 當(dāng) 2月 有 28天 時 , 全 年 共 有 365天 ; 當(dāng) 2月 有 29天 時 , 全 年 共 有 366天 。 合 作 探
44、 索 498 1498 2498 3499 合 作 探 索一 年 有 365天 的 年 份 是 平 年 。一 年 是 366天 的 年 份 是 閏 年 。關(guān) 于 年 、 月 的 知 識 你 知 道 哪 些 呢 ? 公 歷 年 份 是 4的 倍 數(shù) 的 , 一 般 是 閏 年 ; 但公 歷 年 份 是 整 百 數(shù) 的 , 必 須 是 400的 倍 數(shù)才 是 閏 年 。 合 作 探 索你 知 道 哪 些 有 關(guān) 日 的 知 識 ? 地 球 自 轉(zhuǎn) 一 周 的 時 間 是 23小 時 56分 4秒 , 大 約 是 1日 。 合 作 探 索 0 1 2 3 4 5 6 7 12 141516178 9
45、 1011 13 1920212218 23240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14151620 19 18 1724232221你 知 道 哪 些 有 關(guān) 日 的 知 識 ? 時 針 走 兩 圈 正 好 是 一 日 。 從 今 天 零 時 到 明 天 零 時 正 好 是 一 日 。 一 日 是 24時 。 合 作 探 索比 年 大 的 單 位 還 有 世 紀(jì) 。 你 知 道 世 紀(jì) 是 怎 么回 事 嗎 ? 世 紀(jì) 是 計 算 年 代 的 單 位 , 100年 為 1世 紀(jì) 。 自 主 練 習(xí)1.找 節(jié) 日 。 自
