【溫馨提示】 dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無(wú)水印,高清圖,,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開(kāi)預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,請(qǐng)見(jiàn)壓縮包內(nèi)的文件,所見(jiàn)才能所得,下載可得到【資源目錄】下的所有文件哦--有疑問(wèn)可咨詢QQ:1304139763 或 414951605
O0001
M03S1000T0101
G0X30Z1
G71U1R1P1Q2X0.5W0.1F200
N1G01X0F150
Z0
X15.5
G03X19.5Z-2R2
G01X20
X24W-2
Z-74
N2X30
G0X100
Z100
M03S800T0202
G0X25
Z-30
G01X13.5F50
X25
Z-26
X13.5
X25
Z-22
X13.5
X25
W2
X24
X22W-1
X13.5
X24
Z-31
X22Z-30
G0X100
Z100
M03S600T0303
G0X30Z5
G82X23.5Z-74F4
X23
X22.5
X22
X21.5
X21
X20.5
X20
X19.8
X19.6
X19.5
G0X100
Z100
M30
O0002
M03600T0404
G0X0
Z1
G01Z-20F50
G0Z100
X100
M03S1000T0101
G0X30
Z1
G71U1R1P1Q2F150
G0X0
G01Z0F120
X14.5
G03X19.5Z-2R2
G01X20
X24W-2
N2U1
G0X100
Z100
M03S1200T0505
G0X10Z1
G01Z0F120
Z-0.9
G03X14Z0R19.3
G0Z100
X100
M30
%0003
G17 G90 G54
G40 G49 G80
(Tool_Name = ED6)
(DIA. = 6.00 R = 0.00 Length = 75.00)
G91 G28 Z0.0
M06
T01
G40 G49 G80
G00 G90 X-1.885 Y.236 S3500 M03
G43 G00 Z50. H00
G00 Z2.
G01 X-1.567 Y1.126 Z1.983 F1250. M08
G01 X-.838 Y1.738 Z1.967
G01 X.095 Y1.927 Z1.95
G01 X1.005 Y1.647 Z1.934
G01 X1.67 Y.966 Z1.917
G01 X1.929 Y.05 Z1.901
G01 X1.718 Y-.878 Z1.884
G01 X1.089 Y-1.593 Z1.868
G01 X.195 Y-1.92 Z1.851
G01 X-.746 Y-1.779 Z1.835
G01 X-1.506 Y-1.206 Z1.818
G01 X-1.9 Y-.339 Z1.802
G01 X-1.831 Y.61 Z1.785
G01 X-1.316 Y1.411 Z1.769
G01 X-.481 Y1.869 Z1.752
G01 X.471 Y1.871 Z1.736
G01 X1.308 Y1.418 Z1.719
G01 X1.827 Y.62 Z1.702
G01 X1.901 Y-.329 Z1.686
G01 X1.513 Y-1.198 Z1.669
G01 X.756 Y-1.776 Z1.653
G01 X-.185 Y-1.921 Z1.636
G01 X-1.081 Y-1.599 Z1.62
G01 X-1.714 Y-.887 Z1.603
G01 X-1.929 Y.04 Z1.587
G01 X-1.675 Y.958 Z1.57
G01 X-1.014 Y1.642 Z1.554
G01 X-.105 Y1.927 Z1.537
G01 X.829 Y1.743 Z1.521
G01 X1.561 Y1.134 Z1.504
G01 X1.913 Y.25 Z1.488
G01 X1.8 Y-.695 Z1.471
G01 X1.249 Y-1.471 Z1.455
G01 X.393 Y-1.889 Z1.438
G01 X-.558 Y-1.847 Z1.421
G01 X-1.373 Y-1.356 Z1.405
G01 X-1.854 Y-.534 Z1.388
G01 X-1.884 Y.418 Z1.372
G01 X-1.455 Y1.267 Z1.355
G01 X-.672 Y1.809 Z1.339
G01 X.275 Y1.91 Z1.322
G01 X1.154 Y1.546 Z1.306
G01 X1.753 Y.806 Z1.289
G01 X1.925 Y-.13 Z1.273
G01 X1.629 Y-1.035 Z1.256
G01 X.936 Y-1.688 Z1.24
G01 X.015 Y-1.93 Z1.223
G01 X-.909 Y-1.702 Z1.207
G01 X-1.612 Y-1.06 Z1.19
G01 X-1.923 Y-.16 Z1.174
G01 X-1.766 Y.779 Z1.157
G01 X-1.178 Y1.528 Z1.14
G01 X-.304 Y1.906 Z1.124
G01 X.644 Y1.819 Z1.107
G01 X1.435 Y1.29 Z1.091
G01 X1.877 Y.447 Z1.074
G01 X1.862 Y-.505 Z1.058
G01 X1.394 Y-1.334 Z1.041
G01 X.587 Y-1.838 Z1.025
G01 X-.364 Y-1.895 Z1.008
G01 X-1.225 Y-1.491 Z.992
G01 X-1.789 Y-.723 Z.975
G01 X-1.917 Y.22 Z.959
G01 X-1.579 Y1.11 Z.942
G01 X-.856 Y1.73 Z.926
G01 X.075 Y1.928 Z.909
G01 X.988 Y1.658 Z.893
G01 X1.66 Y.984 Z.876
G01 X1.928 Y.07 Z.859
G01 X1.727 Y-.86 Z.843
G01 X1.106 Y-1.582 Z.826
G01 X.215 Y-1.918 Z.81
G01 X-.728 Y-1.787 Z.793
G01 X-1.494 Y-1.221 Z.777
G01 X-1.896 Y-.359 Z.76
G01 X-1.837 Y.592 Z.744
G01 X-1.33 Y1.398 Z.727
G01 X-.5 Y1.864 Z.711
G01 X.452 Y1.876 Z.694
G01 X1.294 Y1.432 Z.678
G01 X1.821 Y.639 Z.661
G01 X1.905 Y-.309 Z.645
G01 X1.525 Y-1.182 Z.628
G01 X.774 Y-1.768 Z.611
G01 X-.165 Y-1.923 Z.595
G01 X-1.064 Y-1.61 Z.578
G01 X-1.704 Y-.905 Z.562
G01 X-1.93 Y.02 Z.545
G01 X-1.685 Y.94 Z.529
G01 X-1.03 Y1.632 Z.512
G01 X-.125 Y1.926 Z.496
G01 X.811 Y1.751 Z.479
G01 X1.549 Y1.15 Z.463
G01 X1.911 Y.27 Z.446
G01 X1.807 Y-.677 Z.43
G01 X1.264 Y-1.458 Z.413
G01 X.412 Y-1.885 Z.397
G01 X-.539 Y-1.853 Z.38
G01 X-1.359 Y-1.37 Z.364
G01 X-1.849 Y-.553 Z.347
G01 X-1.888 Y.398 Z.33
G01 X-1.468 Y1.252 Z.314
G01 X-.691 Y1.802 Z.297
G01 X.255 Y1.913 Z.281
G01 X1.138 Y1.558 Z.264
G01 X1.745 Y.824 Z.248
G01 X1.927 Y-.11 Z.231
G01 X1.639 Y-1.018 Z.215
G01 X.953 Y-1.678 Z.198
G01 X.035 Y-1.929 Z.182
G01 X-.892 Y-1.711 Z.165
G01 X-1.601 Y-1.077 Z.149
G01 X-1.921 Y-.18 Z.132
G01 X-1.773 Y.761 Z.116
G01 X-1.194 Y1.516 Z.099
G01 X-.324 Y1.902 Z.083
G01 X.625 Y1.826 Z.066
G01 X1.422 Y1.305 Z.049
G01 X1.873 Y.466 Z.033
G01 X1.868 Y-.486 Z.016
G01 X1.408 Y-1.32 Z0.0
G01 X.606 Y-1.832 Z-.017
G01 X-.344 Y-1.899 Z-.033
G01 X-1.21 Y-1.503 Z-.05
G01 X-1.781 Y-.742 Z-.066
G01 X-1.919 Y.2 Z-.083
G01 X-1.59 Y1.094 Z-.099
G01 X-.874 Y1.721 Z-.116
G01 X.055 Y1.929 Z-.132
G01 X.971 Y1.668 Z-.149
G01 X1.65 Y1.001 Z-.165
G01 X1.928 Y.09 Z-.182
G01 X1.736 Y-.843 Z-.198
G01 X1.122 Y-1.57 Z-.215
G01 X.235 Y-1.915 Z-.232
G01 X-.71 Y-1.794 Z-.248
G01 X-1.481 Y-1.237 Z-.265
G01 X-1.892 Y-.378 Z-.281
G01 X-1.843 Y.573 Z-.298
G01 X-1.345 Y1.384 Z-.314
G01 X-.519 Y1.859 Z-.331
G01 X.432 Y1.881 Z-.347
G01 X1.279 Y1.445 Z-.364
G01 X1.814 Y.658 Z-.38
G01 X1.908 Y-.29 Z-.397
G01 X1.537 Y-1.167 Z-.413
G01 X.792 Y-1.76 Z-.43
G01 X-.145 Y-1.924 Z-.446
G01 X-1.048 Y-1.62 Z-.463
G01 X-1.695 Y-.922 Z-.479
G01 X-1.9 Y0.0 Z-.496
G01 X-1.9 Y1.9 Z-.496
G01 X1.9 Y1.9 Z-.496
G01 X1.9 Y-1.9 Z-.496
G01 X-1.9 Y-1.9 Z-.496
G01 X-1.9 Y0.0 Z-.496
G01 X1.1 Y0.0 Z-.496
G01 X1.1 Y0.0 Z2.504
G00 X-1.885 Y.236
G00 Z1.504
G01 X-1.567 Y1.126 Z1.487
G01 X-.838 Y1.738 Z1.471
G01 X.095 Y1.927 Z1.454
G01 X1.005 Y1.647 Z1.438
G01 X1.67 Y.966 Z1.421
G01 X1.929 Y.05 Z1.405
G01 X1.718 Y-.878 Z1.388
G01 X1.089 Y-1.593 Z1.372
G01 X.195 Y-1.92 Z1.355
G01 X-.746 Y-1.779 Z1.339
G01 X-1.506 Y-1.206 Z1.322
G01 X-1.9 Y-.339 Z1.306
G01 X-1.831 Y.61 Z1.289
G01 X-1.316 Y1.411 Z1.272
G01 X-.481 Y1.869 Z1.256
G01 X.471 Y1.871 Z1.239
G01 X1.308 Y1.418 Z1.223
G01 X1.827 Y.62 Z1.206
G01 X1.901 Y-.329 Z1.19
G01 X1.513 Y-1.198 Z1.173
G01 X.756 Y-1.776 Z1.157
G01 X-.185 Y-1.921 Z1.14
G01 X-1.081 Y-1.599 Z1.124
G01 X-1.714 Y-.887 Z1.107
G01 X-1.929 Y.04 Z1.091
G01 X-1.675 Y.958 Z1.074
G01 X-1.014 Y1.642 Z1.058
G01 X-.105 Y1.927 Z1.041
G01 X.829 Y1.743 Z1.024
G01 X1.561 Y1.134 Z1.008
G01 X1.913 Y.25 Z.991
G01 X1.8 Y-.695 Z.975
G01 X1.249 Y-1.471 Z.958
G01 X.393 Y-1.889 Z.942
G01 X-.558 Y-1.847 Z.925
G01 X-1.373 Y-1.356 Z.909
G01 X-1.854 Y-.534 Z.892
G01 X-1.884 Y.418 Z.876
G01 X-1.455 Y1.267 Z.859
G01 X-.672 Y1.809 Z.843
G01 X.275 Y1.91 Z.826
G01 X1.154 Y1.546 Z.809
G01 X1.753 Y.806 Z.793
G01 X1.925 Y-.13 Z.776
G01 X1.629 Y-1.035 Z.76
G01 X.936 Y-1.688 Z.743
G01 X.015 Y-1.93 Z.727
G01 X-.909 Y-1.702 Z.71
G01 X-1.612 Y-1.06 Z.694
G01 X-1.923 Y-.16 Z.677
G01 X-1.766 Y.779 Z.661
G01 X-1.178 Y1.528 Z.644
G01 X-.304 Y1.906 Z.628
G01 X.644 Y1.819 Z.611
G01 X1.435 Y1.29 Z.594
G01 X1.877 Y.447 Z.578
G01 X1.862 Y-.505 Z.561
G01 X1.394 Y-1.334 Z.545
G01 X.587 Y-1.838 Z.528
G01 X-.364 Y-1.895 Z.512
G01 X-1.225 Y-1.491 Z.495
G01 X-1.789 Y-.723 Z.479
G01 X-1.917 Y.22 Z.462
G01 X-1.579 Y1.11 Z.446
G01 X-.856 Y1.73 Z.429
G01 X.075 Y1.928 Z.413
G01 X.988 Y1.658 Z.396
G01 X1.66 Y.984 Z.38
G01 X1.928 Y.07 Z.363
G01 X1.727 Y-.86 Z.346
G01 X1.106 Y-1.582 Z.33
G01 X.215 Y-1.918 Z.313
G01 X-.728 Y-1.787 Z.297
G01 X-1.494 Y-1.221 Z.28
G01 X-1.896 Y-.359 Z.264
G01 X-1.837 Y.592 Z.247
G01 X-1.33 Y1.398 Z.231
G01 X-.5 Y1.864 Z.214
G01 X.452 Y1.876 Z.198
G01 X1.294 Y1.432 Z.181
G01 X1.821 Y.639 Z.165
G01 X1.905 Y-.309 Z.148
G01 X1.525 Y-1.182 Z.131
G01 X.774 Y-1.768 Z.115
G01 X-.165 Y-1.923 Z.098
G01 X-1.064 Y-1.61 Z.082
G01 X-1.704 Y-.905 Z.065
G01 X-1.93 Y.02 Z.049
G01 X-1.685 Y.94 Z.032
G01 X-1.03 Y1.632 Z.016
G01 X-.125 Y1.926 Z-.001
G01 X.811 Y1.751 Z-.017
G01 X1.549 Y1.15 Z-.034
G01 X1.911 Y.27 Z-.05
G01 X1.807 Y-.677 Z-.067
G01 X1.264 Y-1.458 Z-.083
G01 X.412 Y-1.885 Z-.1
G01 X-.539 Y-1.853 Z-.117
G01 X-1.359 Y-1.37 Z-.133
G01 X-1.849 Y-.553 Z-.15
G01 X-1.888 Y.398 Z-.166
G01 X-1.468 Y1.252 Z-.183
G01 X-.691 Y1.802 Z-.199
G01 X.255 Y1.913 Z-.216
G01 X1.138 Y1.558 Z-.232
G01 X1.745 Y.824 Z-.249
G01 X1.927 Y-.11 Z-.265
G01 X1.639 Y-1.018 Z-.282
G01 X.953 Y-1.678 Z-.298
G01 X.035 Y-1.929 Z-.315
G01 X-.892 Y-1.711 Z-.332
G01 X-1.601 Y-1.077 Z-.348
G01 X-1.921 Y-.18 Z-.365
G01 X-1.773 Y.761 Z-.381
G01 X-1.194 Y1.516 Z-.398
G01 X-.324 Y1.902 Z-.414
G01 X.625 Y1.826 Z-.431
G01 X1.422 Y1.305 Z-.447
G01 X1.873 Y.466 Z-.464
G01 X1.868 Y-.486 Z-.48
G01 X1.408 Y-1.32 Z-.497
G01 X.606 Y-1.832 Z-.513
G01 X-.344 Y-1.899 Z-.53
G01 X-1.21 Y-1.503 Z-.547
G01 X-1.781 Y-.742 Z-.563
G01 X-1.919 Y.2 Z-.58
G01 X-1.59 Y1.094 Z-.596
G01 X-.874 Y1.721 Z-.613
G01 X.055 Y1.929 Z-.629
G01 X.971 Y1.668 Z-.646
G01 X1.65 Y1.001 Z-.662
G01 X1.928 Y.09 Z-.679
G01 X1.736 Y-.843 Z-.695
G01 X1.122 Y-1.57 Z-.712
G01 X.235 Y-1.915 Z-.728
G01 X-.71 Y-1.794 Z-.745
G01 X-1.481 Y-1.237 Z-.761
G01 X-1.892 Y-.378 Z-.778
G01 X-1.843 Y.573 Z-.795
G01 X-1.345 Y1.384 Z-.811
G01 X-.519 Y1.859 Z-.828
G01 X.432 Y1.881 Z-.844
G01 X1.279 Y1.445 Z-.861
G01 X1.814 Y.658 Z-.877
G01 X1.908 Y-.29 Z-.894
G01 X1.537 Y-1.167 Z-.91
G01 X.792 Y-1.76 Z-.927
G01 X-.145 Y-1.924 Z-.943
G01 X-1.048 Y-1.62 Z-.96
G01 X-1.695 Y-.922 Z-.976
G01 X-1.9 Y0.0 Z-.993
G01 X-1.9 Y1.9 Z-.993
G01 X1.9 Y1.9 Z-.993
G01 X1.9 Y-1.9 Z-.993
G01 X-1.9 Y-1.9 Z-.993
G01 X-1.9 Y0.0 Z-.993
G01 X-1.9 Y0.0 Z2.007
G00 X-1.885 Y.236
G00 Z1.007
G01 X-1.567 Y1.126 Z.99
G01 X-.838 Y1.738 Z.974
G01 X.095 Y1.927 Z.957
G01 X1.005 Y1.647 Z.941
G01 X1.67 Y.966 Z.924
G01 X1.929 Y.05 Z.908
G01 X1.718 Y-.878 Z.891
G01 X1.089 Y-1.593 Z.875
G01 X.195 Y-1.92 Z.858
G01 X-.746 Y-1.779 Z.842
G01 X-1.506 Y-1.206 Z.825
G01 X-1.9 Y-.339 Z.809
G01 X-1.831 Y.61 Z.792
G01 X-1.316 Y1.411 Z.776
G01 X-.481 Y1.869 Z.759
G01 X.471 Y1.871 Z.743
G01 X1.308 Y1.418 Z.726
G01 X1.827 Y.62 Z.709
G01 X1.901 Y-.329 Z.693
G01 X1.513 Y-1.198 Z.676
G01 X.756 Y-1.776 Z.66
G01 X-.185 Y-1.921 Z.643
G01 X-1.081 Y-1.599 Z.627
G01 X-1.714 Y-.887 Z.61
G01 X-1.929 Y.04 Z.594
G01 X-1.675 Y.958 Z.577
G01 X-1.014 Y1.642 Z.561
G01 X-.105 Y1.927 Z.544
G01 X.829 Y1.743 Z.528
G01 X1.561 Y1.134 Z.511
G01 X1.913 Y.25 Z.495
G01 X1.8 Y-.695 Z.478
G01 X1.249 Y-1.471 Z.462
G01 X.393 Y-1.889 Z.445
G01 X-.558 Y-1.847 Z.428
G01 X-1.373 Y-1.356 Z.412
G01 X-1.854 Y-.534 Z.395
G01 X-1.884 Y.418 Z.379
G01 X-1.455 Y1.267 Z.362
G01 X-.672 Y1.809 Z.346
G01 X.275 Y1.91 Z.329
G01 X1.154 Y1.546 Z.313
G01 X1.753 Y.806 Z.296
G01 X1.925 Y-.13 Z.28
G01 X1.629 Y-1.035 Z.263
G01 X.936 Y-1.688 Z.247
G01 X.015 Y-1.93 Z.23
G01 X-.909 Y-1.702 Z.214
G01 X-1.612 Y-1.06 Z.197
G01 X-1.923 Y-.16 Z.181
G01 X-1.766 Y.779 Z.164
G01 X-1.178 Y1.528 Z.147
G01 X-.304 Y1.906 Z.131
G01 X.644 Y1.819 Z.114
G01 X1.435 Y1.29 Z.098
G01 X1.877 Y.447 Z.081
G01 X1.862 Y-.505 Z.065
G01 X1.394 Y-1.334 Z.048
G01 X.587 Y-1.838 Z.032
G01 X-.364 Y-1.895 Z.015
G01 X-1.225 Y-1.491 Z-.001
G01 X-1.789 Y-.723 Z-.018
G01 X-1.917 Y.22 Z-.034
G01 X-1.579 Y1.11 Z-.051
G01 X-.856 Y1.73 Z-.067
G01 X.075 Y1.928 Z-.084
G01 X.988 Y1.658 Z-.1
G01 X1.66 Y.984 Z-.117
G01 X1.928 Y.07 Z-.134
G01 X1.727 Y-.86 Z-.15
G01 X1.106 Y-1.582 Z-.167
G01 X.215 Y-1.918 Z-.183
G01 X-.728 Y-1.787 Z-.2
G01 X-1.494 Y-1.221 Z-.216
G01 X-1.896 Y-.359 Z-.233
G01 X-1.837 Y.592 Z-.249
G01 X-1.33 Y1.398 Z-.266
G01 X-.5 Y1.864 Z-.282
G01 X.452 Y1.876 Z-.299
G01 X1.294 Y1.432 Z-.315
G01 X1.821 Y.639 Z-.332
G01 X1.905 Y-.309 Z-.348
G01 X1.525 Y-1.182 Z-.365
G01 X.774 Y-1.768 Z-.382
G01 X-.165 Y-1.923 Z-.398
G01 X-1.064 Y-1.61 Z-.415
G01 X-1.704 Y-.905 Z-.431
G01 X-1.93 Y.02 Z-.448
G01 X-1.685 Y.94 Z-.464
G01 X-1.03 Y1.632 Z-.481
G01 X-.125 Y1.926 Z-.497
G01 X.811 Y1.751 Z-.514
G01 X1.549 Y1.15 Z-.53
G01 X1.911 Y.27 Z-.547
G01 X1.807 Y-.677 Z-.563
G01 X1.264 Y-1.458 Z-.58
G01 X.412 Y-1.885 Z-.596
G01 X-.539 Y-1.853 Z-.613
G01 X-1.359 Y-1.37 Z-.629
G01 X-1.849 Y-.553 Z-.646
G01 X-1.888 Y.398 Z-.663
G01 X-1.468 Y1.252 Z-.679
G01 X-.691 Y1.802 Z-.696
G01 X.255 Y1.913 Z-.712
G01 X1.138 Y1.558 Z-.729
G01 X1.745 Y.824 Z-.745
G01 X1.927 Y-.11 Z-.762
G01 X1.639 Y-1.018 Z-.778
G01 X.953 Y-1.678 Z-.795
G01 X.035 Y-1.929 Z-.811
G01 X-.892 Y-1.711 Z-.828
G01 X-1.601 Y-1.077 Z-.844
G01 X-1.921 Y-.18 Z-.861
G01 X-1.773 Y.761 Z-.877
G01 X-1.194 Y1.516 Z-.894
G01 X-.324 Y1.902 Z-.91
G01 X.625 Y1.826 Z-.927
G01 X1.422 Y1.305 Z-.944
G01 X1.873 Y.466 Z-.96
G01 X1.868 Y-.486 Z-.977
G01 X1.408 Y-1.32 Z-.993
G01 X.606 Y-1.832 Z-1.01
G01 X-.344 Y-1.899 Z-1.026
G01 X-1.21 Y-1.503 Z-1.043
G01 X-1.781 Y-.742 Z-1.059
G01 X-1.919 Y.2 Z-1.076
G01 X-1.59 Y1.094 Z-1.092
G01 X-.874 Y1.721 Z-1.109
G01 X.055 Y1.929 Z-1.125
G01 X.971 Y1.668 Z-1.142
G01 X1.65 Y1.001 Z-1.158
G01 X1.928 Y.09 Z-1.175
G01 X1.736 Y-.843 Z-1.191
G01 X1.122 Y-1.57 Z-1.208
G01 X.235 Y-1.915 Z-1.225
G01 X-.71 Y-1.794 Z-1.241
G01 X-1.481 Y-1.237 Z-1.258
G01 X-1.892 Y-.378 Z-1.274
G01 X-1.843 Y.573 Z-1.291
G01 X-1.345 Y1.384 Z-1.307
G01 X-.519 Y1.859 Z-1.324
G01 X.432 Y1.881 Z-1.34
G01 X1.279 Y1.445 Z-1.357
G01 X1.814 Y.658 Z-1.373
G01 X1.908 Y-.29 Z-1.39
G01 X1.537 Y-1.167 Z-1.406
G01 X.792 Y-1.76 Z-1.423
G01 X-.145 Y-1.924 Z-1.439
G01 X-1.048 Y-1.62 Z-1.456
G01 X-1.695 Y-.922 Z-1.472
G01 X-1.9 Y0.0 Z-1.489
G01 X-1.9 Y1.9 Z-1.489
G01 X1.9 Y1.9 Z-1.489
G01 X1.9 Y-1.9 Z-1.489
G01 X-1.9 Y-1.9 Z-1.489
G01 X-1.9 Y0.0 Z-1.489
G01 X-1.9 Y0.0 Z1.511
G00 X-1.885 Y.236
G00 Z.511
G01 X-1.567 Y1.126 Z.494
G01 X-.838 Y1.738 Z.478
G01 X.095 Y1.927 Z.461
G01 X1.005 Y1.647 Z.445
G01 X1.67 Y.966 Z.428
G01 X1.929 Y.05 Z.412
G01 X1.718 Y-.878 Z.395
G01 X1.089 Y-1.593 Z.379
G01 X.195 Y-1.92 Z.362
G01 X-.746 Y-1.779 Z.346
G01 X-1.506 Y-1.206 Z.329
G01 X-1.9 Y-.339 Z.313
G01 X-1.831 Y.61 Z.296
G01 X-1.316 Y1.411 Z.279
G01 X-.481 Y1.869 Z.263
G01 X.471 Y1.871 Z.246
G01 X1.308 Y1.418 Z.23
G01 X1.827 Y.62 Z.213
G01 X1.901 Y-.329 Z.197
G01 X1.513 Y-1.198 Z.18
G01 X.756 Y-1.776 Z.164
G01 X-.185 Y-1.921 Z.147
G01 X-1.081 Y-1.599 Z.131
G01 X-1.714 Y-.887 Z.114
G01 X-1.929 Y.04 Z.098
G01 X-1.675 Y.958 Z.081
G01 X-1.014 Y1.642 Z.065
G01 X-.105 Y1.927 Z.048
G01 X.829 Y1.743 Z.031
G01 X1.561 Y1.134 Z.015
G01 X1.913 Y.25 Z-.002
G01 X1.8 Y-.695 Z-.018
G01 X1.249 Y-1.471 Z-.035
G01 X.393 Y-1.889 Z-.051
G01 X-.558 Y-1.847 Z-.068
G01 X-1.373 Y-1.356 Z-.084
G01 X-1.854 Y-.534 Z-.101
G01 X-1.884 Y.418 Z-.117
G01 X-1.455 Y1.267 Z-.134
G01 X-.672 Y1.809 Z-.15
G01 X.275 Y1.91 Z-.167
G01 X1.154 Y1.546 Z-.184
G01 X1.753 Y.806 Z-.2
G01 X1.925 Y-.13 Z-.217
G01 X1.629 Y-1.035 Z-.233
G01 X.936 Y-1.688 Z-.25
G01 X.015 Y-1.93 Z-.266
G01 X-.909 Y-1.702 Z-.283
G01 X-1.612 Y-1.06 Z-.299
G01 X-1.923 Y-.16 Z-.316
G01 X-1.766 Y.779 Z-.332
G01 X-1.178 Y1.528 Z-.349
G01 X-.304 Y1.906 Z-.365
G01 X.644 Y1.819 Z-.382
G01 X1.435 Y1.29 Z-.399
G01 X1.877 Y.447 Z-.415
G01 X1.862 Y-.505 Z-.432
G01 X1.394 Y-1.334 Z-.448
G01 X.587 Y-1.838 Z-.465
G01 X-.364 Y-1.895 Z-.481
G01 X-1.225 Y-1.491 Z-.498
G01 X-1.789 Y-.723 Z-.514
G01 X-1.917 Y.22 Z-.531
G01 X-1.579 Y1.11 Z-.547
G01 X-.856 Y1.73 Z-.564
G01 X.075 Y1.928 Z-.58
G01 X.988 Y1.658 Z-.597
G01 X1.66 Y.984 Z-.613
G01 X1.928 Y.07 Z-.63
G01 X1.727 Y-.86 Z-.647
G01 X1.106 Y-1.582 Z-.663
G01 X.215 Y-1.918 Z-.68
G01 X-.728 Y-1.787 Z-.696
G01 X-1.494 Y-1.221 Z-.713
G01 X-1.896 Y-.359 Z-.729
G01 X-1.837 Y.592 Z-.746
G01 X-1.33 Y1.398 Z-.762
G01 X-.5 Y1.864 Z-.779
G01 X.452 Y1.876 Z-.795
G01 X1.294 Y1.432 Z-.812
G01 X1.821 Y.639 Z-.828
G01 X1.905 Y-.309 Z-.845
G01 X1.525 Y-1.182 Z-.862
G01 X.774 Y-1.768 Z-.878
G01 X-.165 Y-1.923 Z-.895
G01 X-1.064 Y-1.61 Z-.911
G01 X-1.704 Y-.905 Z-.928
G01 X-1.93 Y.02 Z-.944
G01 X-1.685 Y.94 Z-.961
G01 X-1.03 Y1.632 Z-.977
G01 X-.125 Y1.926 Z-.994
G01 X.811 Y1.751 Z-1.01
G01 X1.549 Y1.15 Z-1.027
G01 X1.911 Y.27 Z-1.043
G01 X1.807 Y-.677 Z-1.06
G01 X1.264 Y-1.458 Z-1.076
G01 X.412 Y-1.885 Z-1.093
G01 X-.539 Y-1.853 Z-1.11
G01 X-1.359 Y-1.37 Z-1.126
G01 X-1.849 Y-.553 Z-1.143
G01 X-1.888 Y.398 Z-1.159
G01 X-1.468 Y1.252 Z-1.176
G01 X-.691 Y1.802 Z-1.192
G01 X.255 Y1.913 Z-1.209
G01 X1.138 Y1.558 Z-1.225
G01 X1.745 Y.824 Z-1.242
G01 X1.927 Y-.11 Z-1.258
G01 X1.639 Y-1.018 Z-1.275
G01 X.953 Y-1.678 Z-1.291
G01 X.035 Y-1.929 Z-1.308
G01 X-.892 Y-1.711 Z-1.325
G01 X-1.601 Y-1.077 Z-1.341
G01 X-1.921 Y-.18 Z-1.358
G01 X-1.773 Y.761 Z-1.374
G01 X-1.194 Y1.516 Z-1.391
G01 X-.324 Y1.902 Z-1.407
G01 X.625 Y1.826 Z-1.424
G01 X1.422 Y1.305 Z-1.44
G01 X1.873 Y.466 Z-1.457
G01 X1.868 Y-.486 Z-1.473
G01 X1.408 Y-1.32 Z-1.49
G01 X.606 Y-1.832 Z-1.506
G01 X-.344 Y-1.899 Z-1.523
G01 X-1.21 Y-1.503 Z-1.54
G01 X-1.781 Y-.742 Z-1.556
G01 X-1.919 Y.2 Z-1.573
G01 X-1.59 Y1.094 Z-1.589
G01 X-.874 Y1.721 Z-1.606
G01 X.055 Y1.929 Z-1.622
G01 X.971 Y1.668 Z-1.639
G01 X1.65 Y1.001 Z-1.655
G01 X1.928 Y.09 Z-1.672
G01 X1.736 Y-.843 Z-1.688
G01 X1.122 Y-1.57 Z-1.705
G01 X.235 Y-1.915 Z-1.721
G01 X-.71 Y-1.794 Z-1.738
G01 X-1.481 Y-1.237 Z-1.754
G01 X-1.892 Y-.378 Z-1.771
G01 X-1.843 Y.573 Z-1.788
G01 X-1.345 Y1.384 Z-1.804
G01 X-.519 Y1.859 Z-1.821
G01 X.432 Y1.881 Z-1.837
G01 X1.279 Y1.445 Z-1.854
G01 X1.814 Y.658 Z-1.87
G01 X1.908 Y-.29 Z-1.887
G01 X1.537 Y-1.167 Z-1.903
G01 X.792 Y-1.76 Z-1.92
G01 X-.145 Y-1.924 Z-1.936
G01 X-1.048 Y-1.62 Z-1.953
G01 X-1.695 Y-.922 Z-1.969
G01 X-1.9 Y0.0 Z-1.986
G01 X-1.9 Y1.9 Z-1.986
G01 X1.9 Y1.9 Z-1.986
G01 X1.9 Y-1.9 Z-1.986
G01 X-1.9 Y-1.9 Z-1.986
G01 X-1.9 Y0.0 Z-1.986
G01 X-1.9 Y0.0 Z1.014
G00 X-1.885 Y.236
G00 Z.014
G01 X-1.567 Y1.126 Z-.003
G01 X-.838 Y1.738 Z-.019
G01 X.095 Y1.927 Z-.036
G01 X1.005 Y1.647 Z-.052
G01 X1.67 Y.966 Z-.069
G01 X1.929 Y.05 Z-.085
G01 X1.718 Y-.878 Z-.102
G01 X1.089 Y-1.593 Z-.118
G01 X.195 Y-1.92 Z-.135
G01 X-.746 Y-1.779 Z-.151
G01 X-1.506 Y-1.206 Z-.168
G01 X-1.9 Y-.339 Z-.184
G01 X-1.831 Y.61 Z-.201
G01 X-1.316 Y1.411 Z-.217
G01 X-.481 Y1.869 Z-.234
G01 X.471 Y1.871 Z-.25
G01 X1.308 Y1.418 Z-.267
G01 X1.827 Y.62 Z-.284
G01 X1.901 Y-.329 Z-.3
G01 X1.513 Y-1.198 Z-.317
G01 X.756 Y-1.776 Z-.333
